Volver a registrar una denuncia

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL AGUINALDO
GESTIÓN 2023

REPORTES SOBRE LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL AGUINALDO, GESTIÓN 2023

1Reporte por Departamento

Nro. DEPARTAMENTO CANTIDAD DE DENUNCIAS PORCENTAJE DE DENUNCIAS
1 SANTA CRUZ 236 38.69%
2 LA PAZ 131 21.48%
3 COCHABAMBA 62 10.16%
4 BENI 53 8.69%
5 POTOSÍ 29 4.75%
6 TARIJA 28 4.59%
7 CHUQUISACA 26 4.26%
8 PANDO 23 3.77%
9 ORURO 22 3.61%
TOTAL 610 100%


2Reporte por Departamento
(En cantidad de personas denunciantes por departamento)

Nro. DEPARTAMENTO CANTIDAD DE MUJERES CANTIDAD DE HOMBRES CANTIDAD SIN DATOS TOTAL
1 LA PAZ 896 991 6 1.893
2 COCHABAMBA 127 203 0 330
3 SANTA CRUZ 54 191 3 248
4 TARIJA 23 67 0 90
5 BENI 17 49 0 66
6 POTOSÍ 19 32 0 51
7 CHUQUISACA 11 39 0 50
8 ORURO 30 19 0 49
9 PANDO 2 24 0 26
TOTAL 1.179 1.615 9 2.803


3Reporte por Jefatura de trabajo

Nro. JEFATURA CANTIDAD DE DENUNCIAS PORCENTAJE DE DENUNCIAS
1 JDT - SANTA CRUZ 225 36.89%
2 JDT - LA PAZ 120 19.67%
3 JDT - COCHABAMBA 54 8.85%
4 JDT - BENI 48 7.87%
5 JDT - POTOSI 28 4.59%
6 JDT - CHUQUISACA 23 3.77%
7 JDT - PANDO 23 3.77%
8 JDT - TARIJA 23 3.77%
9 JDT - ORURO 22 3.61%
10 JRT - EL ALTO 11 1.80%
11 JRT - CHAPARE 8 1.31%
12 JRT - MONTERO 7 1.15%
13 JRT - RIBERALTA 5 0.82%
14 JRT - PUERTO SUÁREZ 4 0.66%
15 JRT - MONTEAGUDO 3 0.49%
16 JRT - BERMEJO 2 0.33%
17 JRT - VILLAMONTES 2 0.33%
18 JRT - UYUNI 1 0.16%
19 JRT - YACUIBA 1 0.16%
TOTAL 610 100%


4Reporte de denuncias por Jefatura
(En cantidad de personas denunciantes por jefatura)

Nro. JEFATURA CANTIDAD DE MUJERES CANTIDAD DE HOMBRES CANTIDAD SIN DATOS TOTAL
1 JDT - LA PAZ 885 958 6 1.849
2 JDT - COCHABAMBA 81 177 0 258
3 JDT - SANTA CRUZ 54 168 3 225
4 JRT - CHAPARE 46 26 0 72
5 JDT - ORURO 30 19 0 49
6 JDT - BENI 13 35 0 48
7 JDT - POTOSI 19 28 0 47
8 JRT - EL ALTO 11 33 0 44
9 JRT - BERMEJO 7 36 0 43
10 JDT - CHUQUISACA 11 31 0 42
11 JDT - TARIJA 16 20 0 36
12 JDT - PANDO 2 24 0 26
13 JRT - RIBERALTA 4 14 0 18
14 JRT - MONTERO 0 14 0 14
15 JRT - VILLAMONTES 0 10 0 10
16 JRT - PUERTO SUÁREZ 0 9 0 9
17 JRT - MONTEAGUDO 0 8 0 8
18 JRT - UYUNI 0 4 0 4
19 JRT - YACUIBA 0 1 0 1
TOTAL 1.179 1.615 9 2.803


5Reporte de denuncias por Sector

Nro. SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE
1 SECTOR PRIVADO 570 93.44%
2 SECTOR PÚBLICO 36 5.90%
3 EMPRESA O INSTITUCIÓN PÚBLICA SUJETO A LA LEY GENERAL DE TRABAJO 4 0.66%
TOTAL 610 100%