Volver a registrar una denuncia

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL AGUINALDO
GESTIÓN 2024

REPORTES SOBRE LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL AGUINALDO, GESTIÓN 2024

1Reporte por Departamento

Nro. DEPARTAMENTO CANTIDAD DE DENUNCIAS PORCENTAJE DE DENUNCIAS
1 LA PAZ 65 32.18%
2 BENI 33 16.34%
3 COCHABAMBA 24 11.88%
4 SANTA CRUZ 23 11.39%
5 PANDO 22 10.89%
6 CHUQUISACA 15 7.43%
7 TARIJA 10 4.95%
8 ORURO 8 3.96%
9 POTOSÍ 2 0.99%
TOTAL 202 100%


2Reporte por Departamento
(En cantidad de personas denunciantes por departamento)

Nro. DEPARTAMENTO CANTIDAD DE MUJERES CANTIDAD DE HOMBRES CANTIDAD SIN DATOS TOTAL
1 LA PAZ 50 74 48 172
2 CHUQUISACA 2 71 0 73
3 TARIJA 10 46 0 56
4 BENI 17 31 0 48
5 SANTA CRUZ 8 21 0 29
6 PANDO 14 11 0 25
7 COCHABAMBA 10 14 0 24
8 POTOSÍ 1 16 0 17
9 ORURO 6 7 0 13
TOTAL 118 291 48 457


3Reporte por Jefatura de trabajo

Nro. JEFATURA CANTIDAD DE DENUNCIAS PORCENTAJE DE DENUNCIAS
1 JDT - LA PAZ 58 28.71%
2 JDT - BENI 25 12.38%
3 JDT - COCHABAMBA 24 11.88%
4 JDT - PANDO 22 10.89%
5 JRT - MONTERO 14 6.93%
6 JDT - CHUQUISACA 12 5.94%
7 JDT - TARIJA 9 4.46%
8 JDT - ORURO 8 3.96%
9 JRT - EL ALTO 7 3.47%
10 JRT - RIBERALTA 7 3.47%
11 JDT - SANTA CRUZ 6 2.97%
12 JRT - MONTEAGUDO 3 1.49%
13 JRT - PUERTO SUÁREZ 2 0.99%
14 JRT - CAMIRI 1 0.50%
15 JRT - GUAYARAMERÍN 1 0.50%
16 JRT - LLALLAGUA 1 0.50%
17 JRT - UYUNI 1 0.50%
18 JRT - VILLAMONTES 1 0.50%
TOTAL 202 100%


4Reporte de denuncias por Jefatura
(En cantidad de personas denunciantes por jefatura)

Nro. JEFATURA CANTIDAD DE MUJERES CANTIDAD DE HOMBRES CANTIDAD SIN DATOS TOTAL
1 JDT - LA PAZ 47 70 48 165
2 JRT - MONTEAGUDO 0 61 0 61
3 JDT - TARIJA 10 38 0 48
4 JDT - BENI 12 16 0 28
5 JDT - PANDO 14 11 0 25
6 JDT - COCHABAMBA 10 14 0 24
7 JRT - UYUNI 1 15 0 16
8 JRT - MONTERO 3 11 0 14
9 JDT - ORURO 6 7 0 13
10 JDT - CHUQUISACA 2 10 0 12
11 JRT - RIBERALTA 4 7 0 11
12 JRT - GUAYARAMERÍN 1 8 0 9
13 JRT - VILLAMONTES 0 8 0 8
14 JRT - CAMIRI 1 6 0 7
15 JRT - EL ALTO 3 4 0 7
16 JDT - SANTA CRUZ 3 3 0 6
17 JRT - PUERTO SUÁREZ 1 1 0 2
18 JRT - LLALLAGUA 0 1 0 1
TOTAL 118 291 48 457


5Reporte de denuncias por Sector

Nro. SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE
1 SECTOR PRIVADO 176 87.13%
2 SECTOR PÚBLICO 22 10.89%
3 EMPRESA O INSTITUCIÓN PÚBLICA SUJETO A LA LEY GENERAL DE TRABAJO 4 1.98%
TOTAL 202 100%